RLY-Fuel Hot Stove
Principio de funcionamiento
El combustible se quema a través de un quemador para producir un gas de alta temperatura. y conducir el calor del gas de alta temperatura al aire calentado por medio de un horno de aire caliente con medidas de intercambio de calor mejoradas, y el gas de alta temperatura se descarga a la atmósfera después de que se disipa el calor, la temperatura se reduce a 250 DEG C. El aire a calentar se envía a un horno de aire caliente a través de un soplador opcional, la temperatura se eleva a un valor nominal y se envía desde una salida de aire caliente después de la absorción de calor; cuando la temperatura del aire caliente alcanza el límite superior de temperatura nominal, el quemador detendrá automáticamente la combustión o se convertirá automáticamente en la combustión de llama pequeña; cuando la temperatura del aire caliente se reduce a la temperatura límite inferior nominal, el quemador se volverá a encender para funcionar o se convertirá en la combustión de fuego grande; y la velocidad de aumento de temperatura se puede lograr ajustando el grado de apertura de la válvula de entrada de aire.
Especificaciones técnicas
| El modelo | Modelo de quemador | Capacidad de combustible kg / h | Capacidad de suministro de calor 104 kcal / h | Dimensión L × W × Hmm | Bolet de aire caliente L × Wmm | Peso total kg |
| RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
| RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
| RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
| RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
| RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
| RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
| RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
| RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
| RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
| RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
| RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |

es