Mezclador de doble cono SZH
Mezclador de doble cono SZH transporta el polvo o el material granular al recipiente de doble cono a través de la transferencia al vacío o la alimentación manual. Con la rotación continua de la capacidad, el material lleva a cabo un movimiento de impacto complejo en el recipiente para lograr una mezcla uniforme.
Características de rendimiento
◎ Esta máquina transporta el polvo o el material granular al vacío o alimenta manualmente en el recipiente de doble cono, con la rotación continua del recipiente, el material lleva a cabo un movimiento de impacto complejo en el recipiente para lograr una mezcla uniforme.
◎ Esta máquina ahorra energía, opera convenientemente, baja intensidad de trabajo y alta eficiencia de trabajo.
Materiales adaptados
◎ Esta máquina es adecuada para la mezcla de materiales en polvo y granulares en la industria farmacéutica, química, alimentaria y de materiales de construcción.
Especificaciones técnicas
| Especificaciones\ Item | Volumen total El L |
Volumen de trabajo El L |
Cantidad de alimentación kg |
Feed velocidad RPM |
Dinámica kw |
Peso kg |
| 0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
| 0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
| 0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
| 0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
| 1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
| 1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
| 2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
| 3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
| 4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
| 5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
| 6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
| 8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
| 10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |

es