30B-haute efficacité pulvérisateur universel
Caractéristiques et utilisations
Cette machine (unité) convient à la pulvérisation de matériaux fragiles dans les industries médicales, chimiques, alimentaires, pesticides et d'autres industries.La nouvelle génération d'équipements de pulvérisation intégrant le pulvérisation et l'aspiration de la poussière est très polyvalente.
Structure et principe
L'unité utilise le mouvement relatif entre le disque d'engrenage mobile et le disque d'engrenage fixe pour faire en sorte que le matériau soit impacté et frotté par les dents et que le matériau soit pulvérisé les uns par les autres. le matériau broyé pénètre automatiquement dans le sac de prédation par l'action de la force centrifuge rotative, et la poussière est filtrée et récupérée par la boîte d'aspiration à la poussière à travers le sac en tissu. La machine est conçue selon les normes "GMP", tout en acier inoxydable, il n'y a pas de poussière dans le processus de production. et peut améliorer le taux d'utilisation des matériaux, réduire le coût de l'entreprise, et a atteint un bon niveau à l'heure actuelle.
Spécifications techniques
| Modèle | Unité | Unité 20B / 20B | Unité 30B / 30B | Unité 40B / 40B | Unité 60B / 60B |
| Capacité de production | kg / h | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
| Spindle Speed | r / min | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
| Taille de particules | mm | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Crush finesse | Mesh | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| Power du moteur | KW | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
| Puissance du ventilateur | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Poids | kg de | 250 | 320 | 550 | 680 |
| Dimensions extérieures (L × W × H) | mm | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
| Dimensions extérieures (unité) (L × W × H) | mm | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 | 1550×1000×1750 |

fr