ZS-écran oscillant circulaire
Overview
La machine est composée de trémie, de chambre d'oscillation, de couplage et de moteur. La chambre d'oscillation est composée d'une roue excentrique, d'un logiciel en caoutchouc, d'un arbre principal et d'un roulement. Le poids excentrique réglable est entraîné par un moteur pour être transmis à la ligne centrale de l'arbre principal, génère une force centrifuge dans un état déséquilibré, modifie la résistance du matériau et forme un vortex orbital dans l'écran. L'amplitude du régulateur de marteau peut être ajustée en fonction de différents matériaux et écrans. L'ensemble de la machine a une structure compacte, un petit volume, pas de poussière, un faible bruit, une qualité élevée, une faible consommation d'énergie et une maintenance mobile pratique.
Spécifications techniques
| Modèle | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1500 |
| Capacité de production (kg / h) | 40-500 | 60-600 | 80-800 | 150-1200 | 300-2000 | 350-2800 |
| Nombre de meshes filtrées | 12-1200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 5-325 | 5-325 |
| Puissance du moteur (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Vitesse de rotation de la broche (rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dimensions extérieures (mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 1000×1000×1000 | 1100×1100×1200 | 1600×1600×1200 |
| Poids net (kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |

fr